<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JOSEP ALBET - STRATEGIC MANAGEMENT</title>
	<atom:link href="http://josepalbet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josepalbet.com</link>
	<description>STRATEGIC MANAGEMENT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 20:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>NO HEM D&#8217;OBLIDAR (9è ANY)</title>
		<link>http://josepalbet.com/18/03/2012/no-hem-doblidar-9e-any/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/18/03/2012/no-hem-doblidar-9e-any/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa i empresari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[En èpoques difícils, les reflexions i aportacions de certa volada no s'accepten gaire, són "idealistes", diuen alguns; i en èpoques bones, tampoc, són "xafa guitarres", diuen els altres. Però com què crec en la gent i en el futur, prefereixo anar contracorrent i recordar els pensaments de persones valuoses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/18/03/2012/no-hem-doblidar-9e-any/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PEMB i LAS VEGAS</title>
		<link>http://josepalbet.com/18/03/2012/el-pemb-i-las-vegas/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/18/03/2012/el-pemb-i-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[amb]]></category>
		<category><![CDATA[area metropolitana de barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[eurovegas]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[michaeo porter]]></category>
		<category><![CDATA[on competition]]></category>
		<category><![CDATA[pemb]]></category>
		<category><![CDATA[pla estrategic metropolita de barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Ens podem imaginar 11 milions més de visitants en una zona on la densitat de població és de 4.994 h./km²? Podem rebre 30 milions de persones on n’hi vivim 7,5 milions?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/18/03/2012/el-pemb-i-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESENT I FUTUR DE LES &#8220;SMART CITIES&#8221;</title>
		<link>http://josepalbet.com/26/02/2012/present-i-futur-de-les-smart-cities/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/26/02/2012/present-i-futur-de-les-smart-cities/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[densitat]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolupament]]></category>
		<category><![CDATA[fira de barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[població]]></category>
		<category><![CDATA[progres]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Segons estudis de la ONU, s’espera que en el 2030 cinc mil milions de persones visquin en ciutats quan en el 2008 hi vivien 3,3 mil milions, és a dir, un augment de més del 50%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/26/02/2012/present-i-futur-de-les-smart-cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALEN OBJECTIUS</title>
		<link>http://josepalbet.com/26/02/2012/calen-objectius/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/26/02/2012/calen-objectius/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[ambició]]></category>
		<category><![CDATA[ambición]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[direcció per objectius]]></category>
		<category><![CDATA[dirección por objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[dpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Ara bé, vulguem o no, necessitem objectius, ja que aquests concreten el que volem aconseguir. No establir-los implica anar fent, un... qui dies passa anys empeny i, segurament, aquest ha estat el plantejament vital de moltes persones, grups i societats fins a mitjan segle XX o potser fins al final d’aquest segle. Tanmateix, el concepte d’organització, per molt petita que aquesta sigui, en un marc de competència, local o global, demana tenir clar què és el que volem aconseguir.
Aquest també va amb retard; és del desembre del 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/26/02/2012/calen-objectius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARLEM DE MANAGEMENT, SEGUR?</title>
		<link>http://josepalbet.com/26/02/2012/parlem-de-managament-segur/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/26/02/2012/parlem-de-managament-segur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[esperança]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[optimisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Vaig una mica retardat en l’edició del blog, ho sé. Aquest article el vaig escriure el 12 de novembre a L'econòmic, fa tres mesos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/26/02/2012/parlem-de-managament-segur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEVE JOBS: IMAGINAR I CREAR</title>
		<link>http://josepalbet.com/23/10/2011/steve-jobs-imaginar-i-crear/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/23/10/2011/steve-jobs-imaginar-i-crear/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa i empresari]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[ambició]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[direcció estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[missió]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[strategic management]]></category>
		<category><![CDATA[valors]]></category>
		<category><![CDATA[visió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Els genis estan dotats d’un gran do, però treballen; els idealitzem, però són quotidians; són únics, però humans; i, en algun moment de la història ens aporten alguna cosa de què podem aprendre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/23/10/2011/steve-jobs-imaginar-i-crear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN NOU ORDRE SOCIAL?</title>
		<link>http://josepalbet.com/30/09/2011/un-nou-ordre-social/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/30/09/2011/un-nou-ordre-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[ambició]]></category>
		<category><![CDATA[ambición]]></category>
		<category><![CDATA[competitivitat]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[new social order]]></category>
		<category><![CDATA[nou ordre social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[A aquells que seguiu habitualment el blog potser us va sobtar l’entrada prèvia a aquesta. Però tot té una explicació. El mapa que vaig penjar està relacionat amb aquest article que es va publicar a L’econòmic el passat 17 de setembre. Llegint-lo trobareu el sentit als números d’habitants que allà apareixen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/30/09/2011/un-nou-ordre-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN NOU ORDRE SOCIAL? MERIDIÀ 180º</title>
		<link>http://josepalbet.com/15/09/2011/un-nou-ordre-social-meridia-180%c2%ba/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/15/09/2011/un-nou-ordre-social-meridia-180%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Una visió del món diferent que explica moltes coses del nou ordre social.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/15/09/2011/un-nou-ordre-social-meridia-180%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORSA PER A MITJANES EMPRESES?</title>
		<link>http://josepalbet.com/06/08/2011/borsa-per-a-mitjanes-empreses/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/06/08/2011/borsa-per-a-mitjanes-empreses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 18:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa i empresari]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[Alternext]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Govern de l’empresa]]></category>
		<category><![CDATA[MAB]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mitjana empresa]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[petita empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Té sentit que les mitjanes empreses i algunes de petites es financin a través de la borsa? Un cas: Microsoft. L’any del seu inici (1975) facturava 16.000 dòlars (són uns 53.000 dòlars del 2010); cinc anys més tard, el 1980, facturava 8 milions i tenia 40 empleats; el 1981 eren 17 milions, en un any va doblar el nombre de vendes i tenia 129 empleats; el 1982 eren 24 milions i 220  empleats; al cap de deu anys ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/06/08/2011/borsa-per-a-mitjanes-empreses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DE LA GENIALITAT A LA GESTIÓ</title>
		<link>http://josepalbet.com/06/08/2011/de-la-genialitat-a-la-gestio/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/06/08/2011/de-la-genialitat-a-la-gestio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 17:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Kay]]></category>
		<category><![CDATA[ambició]]></category>
		<category><![CDATA[esade]]></category>
		<category><![CDATA[Ferran Adrià]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business Review]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard University]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Ford]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Planellas]]></category>
		<category><![CDATA[PARC]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Universistat de Harvard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Cuina i ciència. Cuina i management. Ciència i management. El Bulli ha utilitzat la ciència per crear i innovar per als seus clients. I per fer-ho s'ha dotat de mètode, sistemes i persones: de management.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/06/08/2011/de-la-genialitat-a-la-gestio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

