<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JOSEP ALBET - STRATEGIC MANAGEMENT &#187; Societat i política</title>
	<atom:link href="http://josepalbet.com/category/societat-i-politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josepalbet.com</link>
	<description>STRATEGIC MANAGEMENT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 20:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El PEMB i LAS VEGAS</title>
		<link>http://josepalbet.com/18/03/2012/el-pemb-i-las-vegas/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/18/03/2012/el-pemb-i-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[amb]]></category>
		<category><![CDATA[area metropolitana de barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[eurovegas]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[michaeo porter]]></category>
		<category><![CDATA[on competition]]></category>
		<category><![CDATA[pemb]]></category>
		<category><![CDATA[pla estrategic metropolita de barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Ens podem imaginar 11 milions més de visitants en una zona on la densitat de població és de 4.994 h./km²? Podem rebre 30 milions de persones on n’hi vivim 7,5 milions?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/18/03/2012/el-pemb-i-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESENT I FUTUR DE LES &#8220;SMART CITIES&#8221;</title>
		<link>http://josepalbet.com/26/02/2012/present-i-futur-de-les-smart-cities/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/26/02/2012/present-i-futur-de-les-smart-cities/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[densitat]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolupament]]></category>
		<category><![CDATA[fira de barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[població]]></category>
		<category><![CDATA[progres]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Segons estudis de la ONU, s’espera que en el 2030 cinc mil milions de persones visquin en ciutats quan en el 2008 hi vivien 3,3 mil milions, és a dir, un augment de més del 50%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/26/02/2012/present-i-futur-de-les-smart-cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARLEM DE MANAGEMENT, SEGUR?</title>
		<link>http://josepalbet.com/26/02/2012/parlem-de-managament-segur/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/26/02/2012/parlem-de-managament-segur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[esperança]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[optimisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Vaig una mica retardat en l’edició del blog, ho sé. Aquest article el vaig escriure el 12 de novembre a L'econòmic, fa tres mesos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/26/02/2012/parlem-de-managament-segur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN NOU ORDRE SOCIAL?</title>
		<link>http://josepalbet.com/30/09/2011/un-nou-ordre-social/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/30/09/2011/un-nou-ordre-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[ambició]]></category>
		<category><![CDATA[ambición]]></category>
		<category><![CDATA[competitivitat]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[new social order]]></category>
		<category><![CDATA[nou ordre social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[A aquells que seguiu habitualment el blog potser us va sobtar l’entrada prèvia a aquesta. Però tot té una explicació. El mapa que vaig penjar està relacionat amb aquest article que es va publicar a L’econòmic el passat 17 de setembre. Llegint-lo trobareu el sentit als números d’habitants que allà apareixen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/30/09/2011/un-nou-ordre-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN NOU ORDRE SOCIAL? MERIDIÀ 180º</title>
		<link>http://josepalbet.com/15/09/2011/un-nou-ordre-social-meridia-180%c2%ba/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/15/09/2011/un-nou-ordre-social-meridia-180%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Una visió del món diferent que explica moltes coses del nou ordre social.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/15/09/2011/un-nou-ordre-social-meridia-180%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANGOIXA, DESASSOSSEC, MALESTAR? QUASI UNA MEDICINA</title>
		<link>http://josepalbet.com/12/04/2011/angoixa-desassossec-malestar-quasi-una-medicina/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/12/04/2011/angoixa-desassossec-malestar-quasi-una-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[esperança]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[progres]]></category>
		<category><![CDATA[projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Som el que som, ... i ho fem tan complicat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/12/04/2011/angoixa-desassossec-malestar-quasi-una-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENCARA PODRÍEM FER-HO MILLOR</title>
		<link>http://josepalbet.com/29/11/2010/encara-podriem-fer-ho-millor/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/29/11/2010/encara-podriem-fer-ho-millor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[abstenció]]></category>
		<category><![CDATA[ambició]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Mas]]></category>
		<category><![CDATA[autoestima]]></category>
		<category><![CDATA[CiU]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions 2010]]></category>
		<category><![CDATA[esperança]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[participació]]></category>
		<category><![CDATA[progres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Qui diu que els ciutadans passem de la política? Per què ens consideren babaus quan resulta que tenim criteri? Què es pretén quan es diu allò “dels problemes reals de la gent”, que baixa el nivell de la política? Per què no es confia més en els ciutadans?
Crec que un cop més la gent hem demostrat sensatesa i això diu molt de nosaltres. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/29/11/2010/encara-podriem-fer-ho-millor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA CENDRA DEL VOLCÀ</title>
		<link>http://josepalbet.com/14/05/2010/la-cendra-del-volca/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/14/05/2010/la-cendra-del-volca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[crisis econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[erupció]]></category>
		<category><![CDATA[erupción]]></category>
		<category><![CDATA[esperança]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjalla]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[volcà]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<category><![CDATA[volcan Islandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Feia setmanes que no escrivia i ja en tenia ganes. En aquest dos mesos llargs han passat moltes coses, però una de les més sobtades fou el núvol de cendra generat pel volcà Eyjafjalla (Islàndia) que ha afectat i encara pot afectar el tràfic aeri, i sobre això escric. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/14/05/2010/la-cendra-del-volca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AÏLLATS O AMUNTEGATS?</title>
		<link>http://josepalbet.com/23/09/2009/aillats-o-amuntegats/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/23/09/2009/aillats-o-amuntegats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[densitat]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolupament]]></category>
		<category><![CDATA[població]]></category>
		<category><![CDATA[progres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Benvolgut empresari, permetem compartir una reflexió/pregunta post vacances, d’aquelles que sovint no ens fem, però que m’agrada fer-me de quan en quan per no perdre el sentit de tot plegat. Com què ni el Zapatero s’aclarirà, ni l’incivisme ni la prostitució de Barcelona es resoldrà, ni el Tribunal Constitucional emetrà sentència, ni etc., etc., &#8230;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/23/09/2009/aillats-o-amuntegats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MITJANS I CRISIS</title>
		<link>http://josepalbet.com/16/03/2009/mitjans-i-crisis/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/16/03/2009/mitjans-i-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[mitjans]]></category>
		<category><![CDATA[premsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Benvolgut empresari, la crisi &#8211; evidentment, un altre cop &#8211; no afecta igual a tothom, és evident, i hi ha sectors que l&#8217;estan patint més que altres; els mitjans ens ho expliquen cada dia. Però el que fins ara no ens han explicat gaire, sobre tot els mitjans escrits, és la seva pròpia crisi, la qual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/16/03/2009/mitjans-i-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

