<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JOSEP ALBET - STRATEGIC MANAGEMENT &#187; Model econòmic i innovació</title>
	<atom:link href="http://josepalbet.com/category/model-economic-i-innovacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josepalbet.com</link>
	<description>STRATEGIC MANAGEMENT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 20:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El PEMB i LAS VEGAS</title>
		<link>http://josepalbet.com/18/03/2012/el-pemb-i-las-vegas/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/18/03/2012/el-pemb-i-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[amb]]></category>
		<category><![CDATA[area metropolitana de barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[eurovegas]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[michaeo porter]]></category>
		<category><![CDATA[on competition]]></category>
		<category><![CDATA[pemb]]></category>
		<category><![CDATA[pla estrategic metropolita de barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Ens podem imaginar 11 milions més de visitants en una zona on la densitat de població és de 4.994 h./km²? Podem rebre 30 milions de persones on n’hi vivim 7,5 milions?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/18/03/2012/el-pemb-i-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESENT I FUTUR DE LES &#8220;SMART CITIES&#8221;</title>
		<link>http://josepalbet.com/26/02/2012/present-i-futur-de-les-smart-cities/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/26/02/2012/present-i-futur-de-les-smart-cities/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[densitat]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolupament]]></category>
		<category><![CDATA[fira de barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[població]]></category>
		<category><![CDATA[progres]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Segons estudis de la ONU, s’espera que en el 2030 cinc mil milions de persones visquin en ciutats quan en el 2008 hi vivien 3,3 mil milions, és a dir, un augment de més del 50%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/26/02/2012/present-i-futur-de-les-smart-cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN NOU ORDRE SOCIAL? MERIDIÀ 180º</title>
		<link>http://josepalbet.com/15/09/2011/un-nou-ordre-social-meridia-180%c2%ba/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/15/09/2011/un-nou-ordre-social-meridia-180%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Societat i política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Una visió del món diferent que explica moltes coses del nou ordre social.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/15/09/2011/un-nou-ordre-social-meridia-180%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÉS LA COMPETITIVITAT, &#8230;! (cont.)</title>
		<link>http://josepalbet.com/13/09/2010/es-la-competitivitat-cont/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/13/09/2010/es-la-competitivitat-cont/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[competitivitat]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[Global Competitiveness Index]]></category>
		<category><![CDATA[IMD]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Sala i Martin]]></category>
		<category><![CDATA[The Global Competitiveness Report]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[World Competitiveness Yearbook]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Allò que vaig escriure en el primer article de ÉS LA COMPETITIVITAT, ...! pensant que podia ser políticament incorrecte, avui crec que és el més políticament correcte que podia fer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/13/09/2010/es-la-competitivitat-cont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÉS LA COMPETITIVITAT, &#8230; !</title>
		<link>http://josepalbet.com/06/09/2010/es-la-competitivitat/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/06/09/2010/es-la-competitivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[competitivitat]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[Global Competitiveness Index]]></category>
		<category><![CDATA[IMD]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[ocupació]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Sala i Martin]]></category>
		<category><![CDATA[The Global Competitiveness Report]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[World Competitiveness Yearbook]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[L'objectiu estratègic de l'economia espanyola per als propers 20 anys ha de ser la competitivitat i no l'atur, i això és el que argumento en aquest article. Sóc conscient que amb un 20% d'aturats potser no és políticament correcte, però avui estem on estem perquè alguns van equivocar la visió fa 20 anys. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/06/09/2010/es-la-competitivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VANCOUVER&#8217;10, SOCHI&#8217;14, &#8230;, BARCELONA&#8217;22?</title>
		<link>http://josepalbet.com/25/02/2010/vancouver10-sochi14-barcelona22/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/25/02/2010/vancouver10-sochi14-barcelona22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[ambició]]></category>
		<category><![CDATA[ambición]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona 2022]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[jocs olímpics d'hivern]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olímpicos de invierno]]></category>
		<category><![CDATA[projectes]]></category>
		<category><![CDATA[winter olimpic games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, juntament amb els Pirineus, vol tornar a ser olímpica. L'anunci de la presentació de la candidatura ha generat suports, però també crítiques, i com normalment passa, aquestes s'han fet sentir més que els primers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/25/02/2010/vancouver10-sochi14-barcelona22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFORMA LABORAL</title>
		<link>http://josepalbet.com/29/07/2009/reforma-laboral/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/29/07/2009/reforma-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[diàleg]]></category>
		<category><![CDATA[dialogo]]></category>
		<category><![CDATA[empresari]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[sindicat]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Benvolgut empresari, les xifres d&#8217;atur del nostre país són brutals i l&#8217;augment ha esta ràpid i intens, fent que Espanya sigui el país que en té més de tota Europa, i Catalunya també entre ells. Molt resumidament, la causa de la taxa d&#8217;atur existent és la destrucció de llocs de treball en tots els sectors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/29/07/2009/reforma-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATREVIR-SE (i 2)</title>
		<link>http://josepalbet.com/15/06/2009/atrevir-se-i-2/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/15/06/2009/atrevir-se-i-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa i empresari]]></category>
		<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[laporta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Les dues fotografies de Jordi Cotrina per a El Periódico ens mostren el reconeixement i l’agraïment, col·lectiu i individual, a la feina feta per Josep Guardiola. Tanmateix, fa només un any ningú apostava per a ell. Llavors ja vaig escriure l’article Atrevir-se, en Atrevir-se (i 2) reafirmo el que manifestava amb l’argument concloent dels resultats.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/15/06/2009/atrevir-se-i-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUTUR</title>
		<link>http://josepalbet.com/18/05/2009/futur/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/18/05/2009/futur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[ambició]]></category>
		<category><![CDATA[ambición]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[hitbarcelona]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Benvolgut empresari, la tendència natural de l&#8217;esser humà, i encara més a l&#8217;empresa, és interessar-se pel curt termini, ja que aquesta forma d&#8217;actuar ens ajuda a minimitzar l&#8217;angoixa, i això tant si van les coses bé com si van malament. En el primer cas perquè volem veure els resultats ja; en el segon perquè volem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/18/05/2009/futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA QUARTA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL</title>
		<link>http://josepalbet.com/20/04/2009/la-quarta-revolucio-industrial/</link>
		<comments>http://josepalbet.com/20/04/2009/la-quarta-revolucio-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Albet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa i empresari]]></category>
		<category><![CDATA[Model econòmic i innovació]]></category>
		<category><![CDATA[cotxes electrics]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[revolució industrial]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepalbet.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[        
Ford A (1903)                                                                  Tesla Roadster (2009)
Benvolgut empresari, en una trilogia d&#8217;articles (*), que vaig publicar durant el maig i juny de l&#8217;any 2002, escrivia que el món estava en una fase de revolució, de canvi radical. Els fets d&#8217;aquests set anys que han passat des de llavors em confirmen la lectura que feia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepalbet.com/20/04/2009/la-quarta-revolucio-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

